Kühlfalle Typ GKF
Anwendung
Vorteile
Konstruktionsmerkmale
Technische Daten Kühlfinger S 54V
| Typ | Anschlussart | Art. Nr. |
|---|---|---|
| GKF | NS29/32 | 1702 |
| GKF – NW16 | KF NW16 | 1702-NW16 |
| GKF – NW25 | KF NW25 | 1702-NW25 |
| GKF – GL18 | GL18 | 1702-GL18 |
| GKF – GL25 | GL25 | 1702-GL25 |
| GKF – S29 | S29 | 1702-S29 |
Zubehör
| Bezeichnung | Artikel Nr. |
|---|---|
| GL 18 Olive | 17331 |
| GL 25 Olive | 17332 |
| Kabelklemme S29 | 17341 |
| Pertinax-Verschraubung KF 10/16 | 17315 |
| Pertinax-Verschraubung KF 20/25 | 17316 |
| Zentrier- und O-Ring KF 10/16 | 17320 |
| Zentrier- und O-Ring KF 20/25 | 17321 |
| Ersatzteil für Ablaufventil | 17701 |
Technisches Datenblatt
Download Kühlfallen-Katalog
Kühlfallen-Katalog als PDF: Download





