Dewargefäße mit Normgewinde GEW
Anwendung
Normen
Ausführung
Technische Daten
Typ | max. Inhalt ca. [ml] | A [mm] | B [mm] | B [mm] | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEW 00 I | 100 | 40 | 56 | Column 5 Value | Column 6 Value | Column 7 Value | Column 8 Value | Column 9 Value | Column 10 Value |
GEW 0 I | 200 | 40 | 56 | Column 5 Value 2 | Column 6 Value 2 | Column 7 Value 2 | Column 8 Value 2 | Column 9 Value 2 | Column 10 Value 2 |
GEW 1 I | 300 | 47 | 60 | Column 5 Value 3 | Column 6 Value 3 | Column 7 Value 3 | Column 8 Value 3 | Column 9 Value 3 | Column 10 Value 3 |
GEW 2 I | 450 | 47 | 60 | Column 5 Value 4 | Column 6 Value 4 | Column 7 Value 4 | Column 8 Value 4 | Column 9 Value 4 | Column 10 Value 4 |
GEW 00 II | 100 | 40 | 56 | Column 5 Value 5 | Column 6 Value 5 | Column 7 Value 5 | Column 8 Value 5 | Column 9 Value 5 | Column 10 Value 5 |
GEW 0 II | 200 | 40 | 56 | Column 5 Value 6 | Column 6 Value 6 | Column 7 Value 6 | Column 8 Value 6 | Column 9 Value 6 | Column 10 Value 6 |
GEW 1 II | 300 | 47 | 60 | Column 5 Value 7 | Column 6 Value 7 | Column 7 Value 7 | Column 8 Value 7 | Column 9 Value 7 | Column 10 Value 7 |
GEW 3 II | 500 | 57 | 70 | Column 5 Value 8 | Column 6 Value 8 | Column 7 Value 8 | Column 8 Value 8 | Column 9 Value 8 | Column 10 Value 8 |
GEW 4 II | 750 | 57 | 70 | Column 5 Value 9 | Column 6 Value 9 | Column 7 Value 9 | Column 8 Value 9 | Column 9 Value 9 | Column 10 Value 9 |
GEW 6 II | 800 | 67 | 80 | Column 5 Value 10 | Column 6 Value 10 | Column 7 Value 10 | Column 8 Value 10 | Column 9 Value 10 | Column 10 Value 10 |
GEW 7 II | 1200 | 67 | 80 | Column 5 Value 11 | Column 6 Value 11 | Column 7 Value 11 | Column 8 Value 11 | Column 9 Value 11 | Column 10 Value 11 |
Artikel-Nummern
Typ | Artikel Nr. | Ersatzglas | Artikel Nr. |
---|---|---|---|
GEW 00 I C | 1091 | GEW 00 I A | 1081 |
GEW 0 I C | 1092 | GEW 0 I A | 1082 |
GEW 1 I C | 1093 | GEW 1 I A | 1083 |
GEW 2 I C | 1094 | GEW 2 I A | 1084 |
GEW 00 II C | 1095 | GEW 00 II A | 1085 |
GEW 0 II C | 1096 | GEW 0 II A | 1086 |
GEW 1 II C | 1097 | GEW 1 II A | 1087 |
GEW 3 II C | 1098 | GEW 3 II A | 1088 |
GEW 4 II C | 1099 | GEW 4 II A | 1089 |
GEW 6 II C | 10910 | GEW 6 II A | 10810 |
GEW 7 II C | 10911 | GEW 7 II A | 10811 |