Flüssigstickstoffbehälter aus Aluminium zur Lagerung von biologischen Materialien – Typ BIO
Eigenschaften
Ausstattung serienmäßig
Technische Daten
Typ BIO | GT 3 | GT 9 K | GT 9 | GT 11 | GT 21 | GT 26 | GT 35 | GT 38 | GT 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | 2535 | 2536-9K | 2536-9 | 2537 | 2538 | 2534 | 2539 | 2540 | 2541 |
Geometrisches Volumen [l] | 3,7 | 9,3 | 9,3 | 12,2 | 21 | 26,7 | 34 | 37 | 40 |
Gewicht leer [kg] | 4,5 | 8,2 | 8,2 | 9,2 | 13 | 14,8 | 15 | 19 | 24 |
Gewicht voll [kg] | 7,5 | 16 | 16 | 19 | 31 | 36 | 43 | 49 | 57 |
Halsdurchmesser [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 80 | 120 |
Gesamthöhe [mm] | 405 | 450 | 450 | 630 | 660 | 460 | 660 | 715 | 710 |
Durchmesser [mm] | 250 | 358 | 358 | 308 | 388 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Verdampfungsrate statisch [l/d] | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | 0,15 | 0,29 |
Statische Standzeit [d] | 33 | 84 | 84 | 130 | 225 | 90 | 350 | 245 | 140 |
Kanister | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 |
Kunststoff | x | ||||||||
Edelstahl | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Durchmesser Kanister [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 67 | 38 | 67 | 73 |
Höhe Kanister [mm] | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 110 | 280 | 280 | 280 |
Rolluntersatz Best.Nr. | 2645 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | ||||
Anzahl von 2ml Ampullen im Ampullenhalter ( 6 Stück ) | 180 | 180 | 180 | 612 | 1200 | ||||
Pailletten 0,25ml | 1560 | 1560 | 1560 | 3120 | 3120 | 7380 | 3120 | 9840 | 16400 |
Pailletten 0,5ml | 720 | 720 | 720 | 1440 | 1440 | 3285 | 1440 | 4380 | 7300 |
Informationen zur Lagerung von Pailletten auf Anfrage.
Die tägliche Verdampfung und die statische Haltezeit wurden bei 20°C ,1013 Hektopascal, bei ruhig stehenden Behälter, verschlossenem Deckel und ohne Kanister bzw. Einhängesysteme ermittelt. Es sind Nominalwerte, die sich je nach Alter und Einsatz des Behälters verändern können.
Technische Änderungen vorbehalten.