Dewargefäße (zylindrisch)
Anwendung
Vorteile
Ausführung
Zubehör
Technische Daten
Typ | max. Inhalt ca. [L] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gewicht ca. [kg] | Verdampfungsrate CO2 ca. [kg/d] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4 C/CAL | 4 | 158 | 183 | 210 | 250 | 340 | 5 | 0.45 |
30/7 C/CAL | 7 | 158 | 183 | 210 | 400 | 490 | 6 | 0.4 |
30 C/CAL | 7 | 200 | 230 | 250 | 275 | 385 | 6 | 0.45 |
31 C/CAL | 10 | 200 | 230 | 250 | 350 | 475 | 8 | 0.4 |
32 C/CAL | 14 | 200 | 230 | 250 | 500 | 610 | 9 | 0.4 |
33 C/CAL | 21 | 250 | 280 | 300 | 480 | 615 | 14 | 0.6 |
34 C/CAL | 28 | 250 | 280 | 300 | 620 | 750 | 16 | 0.6 |
Technisches Datenblatt
Unsere technischen Datenblätter als PDF zum download
Artikel-Nummern
Typ | Artikel Nr. | Typ | Artikel Nr. | Ersatzglas | Artikel Nr. |
---|---|---|---|---|---|
30 / 4 C | 1248 | 30/4 CAL | 1258 | 40 | 1231 |
30 / 7 C | 1249 | 30/7 CAL | 1259 | 41 | 1232 |
30 C | 1241 | 30 CAL | 1251 | 42 | 1233 |
31 C | 1242 | 31 CAL | 1252 | 43 | 1234 |
32 C | 1243 | 32 CAL | 1253 | 44 | 1235 |
33 C | 1244 | 33 CAL | 1254 | 45 | 1236 |
34 C | 1245 | 34 CAL | 1255 | 46 | 1237 |
Artikel Nummern Leinenbeutel
Typ | Artikel Nr. Leinenbeutel | Artikel Nr. Isolierscheibe |
---|---|---|
31 C/CAL | 1632 | 1642 |
32 C/CAL | 1633 | 1643 |
33 C/CAL | 1634 | 1644 |
34 C/CAL | 1635 | 1645 |