LN2 Kryostate mit Kopfflansch
LN2 Bad Kryostate (Dewargefäße) aus werden aus Borosilikatglas 3.3 nach DIN/ISO 3585 (DURAN) gefertigt und sind für den Einsatz von flüssigem Stickstoff konzipiert. Sie werden als Einzelkryostat verwendet oder als LN2 Kühlschild für flüssig Helium – Kryostate.
Die Kryostate werden ausschließlich nach Kundenauftrag gefertigt. Die Kryostate besitzen einen Schottflansch mit O-Ringnut als Kopfflansch. Änderungen betreffs der Maße, Anschlüsse oder Volumen können meist ohne zusätzliche Kosten durchgeführt werden. Die in der Tabelle aufgeführten LN2 – Kryostate entsprechen den gängigsten Abmessungen und Volumen. Serienmäßig werden LN2 Kryostate mit gegenüberliegenden Sichtstreifen geliefert.
Selbstverständlich können die Kryostate auch mit einem Sichtstreifen oder voll versilbert angeboten werden. Die Standard – Kryostate werden als reines Glasteil angeboten. Gegen einen geringen Aufpreis können sie mit einer Bodenkappe, oder mit einer Schutzumhüllung aus Aluminium und Sichtstreifen versehen werden.
Freier Innendurchmesser am Kopfflansch
| NW 60 | 57 mm |
| NW 100 | 97 mm |
| NW 120 | 117 mm |
| NW150 | 147 mm |
| NW 200 | 197 mm |
| Type | D.I. [mm] | D.A. [mm] | H.I. [mm] | Flansch | H.F. [mm] | H.A. [mm] | Volumen [l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNC 1-F | 60 | 80 | 800 | NW60 | 850 | 950 | 2.0 |
| LNC 2-F | 104 | 130 | 800 | NW100 | 860 | 960 | 6.0 |
| LNC 3-F | 124 | 150 | 800 | NW120 | 860 | 960 | 9.0 |
| LNC 4-F | 136 | 160 | 800 | NW150 | 875 | 975 | 10.0 |
| LNC 5-F | 155 | 190 | 800 | NW150 | 875 | 975 | 13.5 |
| LNC 6-F | 200 | 230 | 800 | NW200 | 875 | 975 | 21.0 |
| LNC 7-F | 250 | 280 | 800 | NW200 | 850 | 950 | 38.0 |


