Temperierbecher aus Glas
Anwendung
Vorteile
Technische Daten

| Typ | max. Inhalt ca. [ml] | A mm | B mm | D mm | E mm | Gewicht ca. [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T/T-GL 250 | 250 | 55 | 70 | 115 | 120 | 1,6 |
| T/T-GL 600 | 600 | 77 | 95 | 135 | 150 | 3,1 |
| T/T-GL 2000 | 2000 | 112 | 135 | 200 | 210 | 4,4 |
Weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage.
Technisches Datenblatt
Artikel-Nummern
| Typ | Artikel Nr. |
|---|---|
| T 250 | 1351 |
| T 600 | 1352 |
| T 2000 | 1353 |
| T-GL 250 | 1355 |
| T-GL 600 | 1356 |
| T-GL 2000 | 1357 |


