Deckel für Reaktionsgefäße
NW60
Flansch (dickwandig) | Mittelhals (dickwandig) | Seitenhals schräg (dickwandig) | Seitenhals gerade (dickwandig) | Höhe [mm] | P max. 0% | Best.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
NW60 | 29/32 | 125 | 1,5 | D 4200 | ||
NW60 | 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4201 | |
NW60 | 29/32 | 2 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4202 | |
NW60 | 29/32 | 1 x 14/23 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4203 |
NW60 | 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,5 | D 4204 | |
NW60 | 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,5 | D 4205 | |
NW60 | 29/32 | 2 x 14/23 | 1 x 19/26 | 125 | 1,5 | D 4206 |
NW60 | 29/32 | 2 x 19/26 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4207 |
NW100
Flansch (dickwandig) | Mittelhals (dickwandig) | Seitenhals schräg (dickwandig) | Seitenhals gerade (dickwandig) | Höhe [mm] | P max. 0% | Best.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
NW100 | 29/32 | 125 | 1,0 | D 4210 | ||
NW100 | 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4211 | |
NW100 | 29/32 | 2 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4212 | |
NW100 | 29/32 | 3 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4213 | |
NW100 | 29/32 | 1 x 29/32 | 150 | 1,0 | D 4214 | |
NW100 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4215 |
NW100 | 29/32 | 3 x 29/32 | 125 | 1,0 | D 4216 | |
NW100 | 29/32 | 2 x 29/32 | 2 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4217 |
NW100 | 45/40 | 125 | 1,0 | D 4218 | ||
NW100 | 45/40 | 1 x 29/32 | 125 | 1,0 | D 4219 | |
NW100 | 45/40 | 2 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4220 |
NW120
Flansch (dickwandig) | Mittelhals (dickwandig) | Seitenhals schräg (dickwandig) | Seitenhals gerade (dickwandig) | Höhe [mm] | P max. 0% | Best.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
NW120 | 29/32 | 125 | 1,5 | D 4235 | ||
NW120 | 29/32 | 1 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4236 | |
NW120 | 29/32 | 2 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4237 | |
NW120 | 29/32 | 3 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4238 | |
NW120 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4239 |
NW120 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4240 |
NW120 | 29/32 | 3 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4241 |
NW120 | 29/32 | 4 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4242 | |
NW120 | 29/32 | 1 x 14/23 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4243 |
NW120 | 29/32 | 2 x 14/23 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4244 |
NW120 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 29/32 | 125 | 1,0 | D 4245 |
NW120 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,0 | D 4246 |
NW120 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,0 | D 4247 |
NW120 | 29/32 | 3 x 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,0 | D 4248 |
NW120 | 45/40 | 1 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4249 | |
NW120 | 45/40 | 2 x 14/23 | 1 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4250 |
NW120 | 45/40 | 2 x 14/23 | 2 x 29/32 | 150 | 1,0 | D 4251 |
NW120 | 45/40 | 2 x 29/32 | 150 | 1,0 | D 4252 | |
NW120 | 45/40 | 3 x 29/32 | 1 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4253 |
NW120 | 45/40 | 2 x 29/32 | 2 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4254 |
NW150
Flansch (dickwandig) | Mittelhals (dickwandig) | Seitenhals schräg (dickwandig) | Seitenhals gerade (dickwandig) | Höhe [mm] | P max. 0% | Best.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
NW150 | 29/32 | 125 | 1,5 | D 4260 | ||
NW150 | 29/32 | 1 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4261 | |
NW150 | 29/32 | 2 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4262 | |
NW150 | 29/32 | 3 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4263 | |
NW150 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4264 |
NW150 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4265 |
NW150 | 29/32 | 3 x 29/32 | 1 x 14/23 | 125 | 1,5 | D 4266 |
NW150 | 29/32 | 4 x 29/32 | 125 | 1,5 | D 4267 | |
NW150 | 29/32 | 1 x 14/23 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4268 |
NW150 | 29/32 | 2 x 14/23 | 1 x 14/23 | 125 | 1,0 | D 4269 |
NW150 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 29/32 | 125 | 1,0 | D 4270 |
NW150 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,0 | D 4271 |
NW150 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,0 | D 4272 |
NW150 | 29/32 | 3 x 29/32 | 1 x 19/26 | 125 | 1,0 | D 4273 |
NW150 | 45/40 | 1 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4274 | |
NW150 | 45/40 | 2 x 14/23 | 1 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4275 |
NW150 | 45/40 | 2 x 14/23 | 2 x 29/32 | 150 | 1,0 | D 4276 |
NW150 | 45/40 | 2 x 29/32 | 150 | 1,0 | D 4277 | |
NW150 | 45/40 | 3 x 29/32 | 1 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4278 |
NW150 | 45/40 | 2 x 29/32 | 2 x 14/23 | 150 | 1,0 | D 4279 |
NW200
Flansch (dickwandig) | Mittelhals (dickwandig) | Seitenhals schräg (dickwandig) | Seitenhals gerade (dickwandig) | Höhe [mm] | P max. 0% | Best.Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
NW200 | 29/32 | 145 | 1,5 | D 4285 | ||
NW200 | 29/32 | 1 x 29/32 | 145 | 1,5 | D 4286 | |
NW200 | 29/32 | 2 x 29/32 | 145 | 1,5 | D 4287 | |
NW200 | 29/32 | 3 x 29/32 | 145 | 1,5 | D 4288 | |
NW200 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 14/23 | 145 | 1,5 | D 4289 |
NW200 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 14/23 | 145 | 1,5 | D 4290 |
NW200 | 29/32 | 3 x 29/32 | 1 x 14/23 | 145 | 1,5 | D 4291 |
NW200 | 29/32 | 4 x 29/32 | 145 | 1,5 | D 4292 | |
NW200 | 29/32 | 1 x 14/23 | 1 x 14/23 | 145 | 1,0 | D 4293 |
NW200 | 29/32 | 2 x 14/23 | 1 x 14/23 | 145 | 1,0 | D 4294 |
NW200 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 29/32 | 145 | 1,0 | D 4295 |
NW200 | 29/32 | 1 x 29/32 | 1 x 19/26 | 145 | 1,0 | D 4296 |
NW200 | 29/32 | 2 x 29/32 | 1 x 19/26 | 145 | 1,0 | D 4297 |
NW200 | 29/32 | 3 x 29/32 | 1 x 19/26 | 145 | 1,0 | D 4298 |
NW200 | 45/40 | 1 x 14/23 | 170 | 1,0 | D 4299 | |
NW200 | 45/40 | 2 x 14/23 | 1 x 14/23 | 170 | 1,0 | D 4300 |
NW200 | 45/40 | 2 x 14/23 | 2 x 29/32 | 170 | 1,0 | D 4301 |
NW200 | 45/40 | 2 x 29/32 | 170 | 1,0 | D 4302 | |
NW200 | 45/40 | 3 x 29/32 | 1 x 14/23 | 170 | 1,0 | D 4303 |
NW200 | 45/40 | 2 x 29/32 | 2 x 14/23 | 170 | 1,0 | D 4304 |
Gerne konstruieren und fertigen wir Ihren Sulfierkolben auch gemäß Ihren eingenen Vorgaben.
Richten Sie ihre Anfrage an: info@kgw-isotherm.de
Telefon: +49 721 95897-0